2023-24年度 獲獎消息
日期: 02/08/2024
活動名稱 | 主辦單位 | 負責教員 | 學生 | 獎項 | |
| 1. | 教圖文化節—2023年全港中小幼普通話朗誦大賽 | 香港教育圖書有限公司 | 余逸萍老師 | 3B劉嘉寶 | 初中組(普通話獨誦)—亞軍 |
| 2A許嘉愉 | 初中組(粵語獨誦)—冠軍 | ||||
| 3A梁穎怡 | 初中組(粵語獨誦)—亞軍 | ||||
| 3A周昕榆、李敬儀 | 初中組(粵語二人項目)—冠軍 | ||||
| 2. | World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2023 | International Youth Scientists Association, University Pancasila Indonesia | 王玉玲老師、譚志昇老師、張麗玲老師、黃曉進導師、高家進導師 | 4A謝婉茹、4A劉千銘、 4A余健忠、5B曾憲昇、5B陳怡豪 | Engineering group Silver Medal |
| 3. | 校際系統建模與優化競賽2023 | 香港中文大學系統、香港電腦教育學會 | 周禮深副校長 | 5A袁俊熙、5B羅浚銘 | Good Performance Award |
| 4. | 第二十二屆西貢區傑出學生選舉 | 西貢文化中心社區發展基金會、西貢區校長會及友凝 | 劉麗嫻副校長、李浩彰老師、江德怡老師 | 4A謝曉瑩 | 十大傑出學生優勝盃(高中組) |
3A吳雨瑾 | 嘉許獎(初中組) | ||||
| 4A謝婉茹、5A林熙僮 | 嘉許獎(高中組) | ||||
| 5. | 暑期青少年排球錦標賽2023 | 香港粵港澳大灣區排球會 | 卓曉婷老師、譚頌褀教練 | 2A李俊賢、2B梁灝駿、2D陳華峰、2D馬紹倪、3C蘇珀誼、3A鄭傑、 3B 郭鴻樂、3C周柏言、3C鄧浩軒、3D馮皓鐮、3D劉銘泰、4B李海峰、5A黃煜灝、5B柳中彥、5C溫凌峰、5D謝力衡、6A鄭竣鍵、6C梁影齊、6D 黃子皓 | 亞軍 |
| 6. | 北區第三十七屆排球比賽 | 康樂及文化事務署、北區體育會 | 卓曉婷老師、譚頌褀教練 | 2D陳華峰、3A鄭傑、3C陳一偉、3D馮皓鐮、3D劉銘泰、4B李海峰、4D池均權、4D馬頌喬、5A黃煜灝、5B柳中彥、5C溫凌峰、5D謝力衡、6A鄭竣鍵、6B鄭毅、6C梁影齊、 6D黃子皓 | 男子青少年組亞軍 |
| 7. | 元朗區青少年排球比賽 | 康樂及文化事務署、元朗區體育會 | 男子青少年組冠軍 | ||
| 8. | 全港傑出學生選舉2022-2023 | 奧冠教育集團 | 王玉玲老師、譚志昇老師 | 5A劉千銘 | 銅獎 |
| 4A吳雨瑾、4A張志鎧 | 優異獎 | ||||
| 9. | 第五屆鳳凰盃舞蹈比賽 | 中國民族民間舞考級香港中心 | 劉婷婷老師 | 5C方程、6B嚴文詩 | 三人舞-銀獎 |
| 10. | 三菱電機綠續創科盃2023 | 香港中文大學創新科技中心 | 李浩彰老師 | 4B廖海駿、5A盧浩樂、5A吳煒量、5A謝錦賢、5B練志杰 | 季軍 |
| 11. | 警察排球會中學排球邀請賽2023 | 警察遊樂會主辦 | 林耀斌老師 | 4A梁樂瑤、4D林啟榆、5A丁嘉晴、5A黃頌婷、5B李潔心、5B王綺君、6A吳海琳、6A黃韻靜、6A黃韻媛、6B黎淑怡、6C彭琛怡 | 季軍 |
| 12. | 離島區分齡乒乓球比賽2023 | 康樂及文化事務處 | 卓曉婷老師 | 1D 陳以晴 | 亞軍 |
| 13. | 西貢區三人籃球國慶盃挑戰賽 | 薈菁社 | 麥浩楠老師 | 4C鄭顯泓、4C張穎軒、 5C林裕昇、5D李鑫、 6B李懿睿、6B曾憲昇、 6C彭柏源、6C葉澤昇 | U16組別冠軍、U19組別亞軍 |
| 14. | 新界區傑出學生選舉2023 | 新界青年聯會、新界青聯發展基金會及香港傑出學生會 | 劉麗嫻副校長 | 5A謝曉瑩 | 新界區優秀學生(高中組) |
| 15. | 深水埗區青少年乒乓球比賽2023 | 深水埗體育會 | 卓曉婷老師 | 1D陳以晴 | 亞軍 |
| 16. | 「感創敢為2.0 — 青年社會創新服務獎」2022-2023 | 香港小童群益會 | 李浩彰老師 | 3B許嘉愉、3B何金蔓、3A葉嘉悠、3B賴啟宏、3B羅阡峰、3B劉可彤、3A謝灝楓、3B石進烯 | 銅獎 |
| 17. | 全港青年演講比賽 | 全港青年學藝比賽大會 | 余逸萍老師 | 4A周昕榆 | 粵語初中組優異獎 |
| 18. | 全港青年學藝比賽—普通話朗誦(公民教育) | 全港青年學藝比賽大會 | 余逸萍老師 | 4B劉嘉寶 | 初中組優異獎 |
| 19. | 全港學界狀元爭霸戰2023 | 香港創科發展培育中心 | 周禮深副校長、李沛成老師 | 3A鄭傑、吳明樾、4B呂嘉軒、5B柳中彥 | 銀獎 |
| 4A吳雨瑾、4B張子健、5A謝錦賢、劉千銘、6A袁俊熙、林熙僮、蘇沛雯、陳柏熙、6B羅浚銘 | 銅獎 | ||||
| 20. | 2023希望杯國際數學邀請賽全球巔峰挑戰賽 | 亞洲國際數學研究學會 | 周禮深副校長 | 5A謝錦賢、5A劉千銘 | 團體金獎 |
| 21. | 愉園體育會香港青少年田徑分齡賽 | 愉園體育會 | 麥浩楠老師 | 5C李樂軒 | 男子U20 1500米 亞軍 |
| 22. | 明日領航者計劃- 吾講吾識基本法競技工作坊及比賽 | 學友社 | 譚卓嘉助理校長 | 1A陳俊諭、1A陳柏豪、1A劉顯源、1A湯思博、1A黃俊熹 | 中一級三等獎 |
| 2A卓浩婷、2A陳煌茹、2A鄭柏程、2A黃斯朗 | 中二級二等獎 | ||||
| 3A楊盛鈺、3A黎倩儀、3A何煒賢、3A吳嘉熹、3A戴卓軒 | 中三級一等獎 | ||||
| 23. | 培菁盃辯題設計比賽 | 辯論協會、香港演辯總會 | 譚卓嘉助理校長、關鎮禮老師 | 4A劉子恩 | 最佳辯題獎 |
2A鄭柏程 | 初中優秀辯題獎 | ||||
5B周柏詠、5A何子琳、5A陳凱楹 | 高中優秀辯題獎 | ||||
學校獲獎獎項 | 最踴躍參與大獎 | ||||
| 24. | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2023 | 教育局、香港大學電子學習發展實驗室 | 李浩彰老師 | 3A黎倩儀、3B劉可彤 | 學術獎 |
| 4A張紹謙、4B張子健、4B馮日羲、4B黃樂軒 | 創意獎 | ||||
| 25. | 將軍澳的足跡—古今共融海上一天遊暨徵文比賽 | 將軍澳警區警民關係組 | 余逸萍老師 | 畢業生吳子汧 | 優異獎 |
| 26. | 飛躍盃舞蹈比賽 | 香港青年舞蹈家協會 | 劉婷婷老師 | 5C方程 | 獨舞金獎 |
| 27. | 全港中小學學界閃避球新秀賽2023 | 香港閃避球總會 | 林耀斌老師 | 5A潘杰鋒、5A謝錦賢、5B許錦濠、5B周宇軒、5D石熹朗、5D劉日昇、4A鄭宇傑、4B毛恒之、3A黃洭林、3B林家樑、3C譚亦峻、2A施樂晴、2B李澧鋒、2B李柏熙、2B施志偉、2B鄧焯然、2C陳柏峰、1C黃梓晴、1C雷雅婷、1D黎穎熹、1D林博賢 | 男子高中組冠軍、男子初中組冠軍及混合初中組冠軍 |
| 28. | 第二十屆《基本法》大使培訓計劃 - 「政策多面體」報告書比賽 | 香港基本法推介聯席會議 | 辛雪芬老師 | 3A黎倩儀 | 殿軍 |
| 3B許嘉愉、5B溫凌峰 | 嘉許證書 | ||||
| 29. | 4X100接力邀請賽 | 瑪利諾神父教會學校 | 麥浩楠老師 | 5A江恩婷、5C潘紹駿、5D吳子軒、4A岑嘉怡、4B劉栩寧、4D何嘉承、3A李允希、3D劉銘泰 | 男子組亞軍及女子組亞軍 |
| 30. | 中學校際羽毛球比賽九龍區(第二組) | 中國香港學界體育聯會 | 王曉鴿教練、梁德章老師 | 4C曾子維、5C張愷翹、6A鄭竣鍵、6B鄺俊曈、6D陳朗 | 男子甲組冠軍 |
| 31. | 2022-23 Smart School Proposal Competition | World New Economy Council | 王玉玲老師、譚志昇老師 | 5A許諾、5A謝曉瑩、 5A吳煒量、5A謝錦賢、5B練志杰 | Overall Champion &Best Presentation |
| 32. | 中銀香港沙灘排球盃 (港九區)(第一組) | 中國香港學界體育聯會 | 林耀斌老師 | 6C彭琛怡、5B李潔心、4A梁樂瑤、4D林啟榆 | 女子高級組冠軍 |
| 4B李海峰、5A黃煜灝、3D馮皓鐮 | 男子高級組殿軍 | ||||
| 33. | 中學校際越野比賽(港島及九龍區第三組) | 中國香港學界體育聯會 | 麥浩楠老師 | 5C 李樂軒 | 男子甲組個人第八名 |
| 1A 鄭安杰 | 男子丙組個人第十名 | ||||
| 34. | 培進小學及初中校際普通話朗誦及演講比賽2023 | 聯合培進教育出版有限公司 | 余逸萍老師 | 2B李柏熙 | 初中組優秀獎 |
| 35. | 中學校際球比賽(港九區)(第一組) | 中國香港學界體育聯會 | 林耀斌老師 | 5A丁嘉晴、5A黃頌婷、5B李潔心、5B梁汶稀、5B王綺君、6A吳海琳、6A黃韻靜、6A黃韻媛、6B黎淑怡、6C彭琛怡、6C黃雍詠、6C虞靜嵐 | 女子甲組冠軍 |
| 36. | 培進小學及初中校際普通話朗誦及演講比賽2023 | 聯合培進教育出版有限公司 | 李浩彰老師 | 2B 李柏熙 | 初中組優秀獎 |
| 37. | FISO美國未來智能學生奧林匹克預國賽 | Miss Man International Education | 王玉玲老師 | 4B呂嘉軒 | 金獎 |
| 2B鄧焯然、4A張紹謙、4B張子健、5A劉千銘 | 銀獎 | ||||
2A陳蕊、2B程俊傑、 3A文慧婷、3A吳明樾、3B許嘉愉、3C譚亦峻、4A吳雨瑾、4B容梓棋 | 銅獎 | ||||
| 4B馮日羲、5A謝錦賢、5A余健忠、5A盧浩樂 | 優良 | ||||
| 38. | 2023國家安全意識兒歌填詞比賽 | 協力創新基金會 | 林伯強老師 | 2A 羅皓晴 | 香港賽區 師生組 季軍 |
| 39. | 青少年專利孵化展 (中國重慶) | 中國國際智能產業博覽會青少年專利孵化展組委會 | 王玉玲老師、黃曉進導師 | 5A謝婉茹、5A余健忠 、5A劉千銘、 6B曾憲昇、6B陳怡豪 | 銀獎 |
| 40. | 泰國國際數學競賽初賽 2023-2024 | 泰國數學學會 | 周禮深副校長、李沛成老師 | 4B 呂嘉軒、6B 羅浚銘 | 金獎 |
| 1A蔡子健、5A謝錦賢、5B柳中彥、6A袁俊熙 | 銀獎 | ||||
| 1A盧韵名、1A陳柏豪、1A戚嘉豪、1A劉顯源、1B吳雨諾、1B岳毅豐、1B黃泓杰、2B林子晴、3A吳明樾、3A鄭傑、 3B袁梓淳、4A梁穎怡、4A吳雨瑾、4B張子健、5A鄧梓豪、5A劉千銘、6A蘇沛雯、6A盧俊曦、6A盧威誠、6A羅浚朗、6B葉文聰 | 銅獎 | ||||
| 41. | 2023-2024年度全港學界排球精英比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 林耀斌老師、林芷靖教練 | 1B馮琛詠、2A柳心彥、4A梁樂瑤、4C梁芷柔、4C黃卓詩、4D林啟榆、 5A丁嘉晴、5A黃頌婷、5B李潔心、5B王綺君、6A黃韻靜、6A黃韻媛、6B黎淑怡、6C彭琛怡 | 女子組冠軍 |
| 42. | 中學校際田徑比賽(港九區第三組第三區) | 中國香港學界體育聯會主辦 | 麥浩楠老師 | 1A 梁凱琪、1C 盧珼怡、1C 周珈嵐、1D 丘素慈、2A 陳煌茹、2A 柳心彥、2B 馮慧儀、2B 許蔚琛、2B 羅凱同、2C 林美茵、2D 畢芯悅、3A 李允希、3B 楊曉彤、3C陳諾兒、3D 盧禮翹、4A 岑嘉怡、4A 梁樂瑤、4A 梁穎怡、4B 劉栩寧、4B 賴曉晴、4C 黃卓詩、4C 梁芷柔、4D 林啟榆、5A 丁嘉晴、5A 江恩婷、5B 王綺君、5B 梁汶稀、6A 黃韻媛、6A吳海琳、6B黎淑怡、6B鄭珮珈、6C彭琛怡、4D林啟榆、5A丁嘉晴、5A江恩婷、5B王綺君、5B梁汶稀、6A黃韻媛、6A吳海琳、6B黎淑怡、6B鄭珮珈、6C彭琛怡 | 女子組全場團體亞軍、女子甲組團體冠軍及女子丙組團體季軍 |
| 6C彭琛怡 | 女子甲組鉛球冠軍 | ||||
| 5B梁汶稀 | 女子甲組鉛球殿軍、女子甲組標槍季軍 | ||||
| 6B鄭珮珈 | 女子甲組1500米殿軍 | ||||
| 4D林啟榆 | 女子乙組鉛球冠軍 | ||||
| 3C陳諾兒 | 女子乙組1500米冠軍 | ||||
| 2C林美茵 | 女子丙組跳高冠軍 | ||||
| 43. | 全港中小學學界閃避球分區賽2023 | 香港閃避球總會 | 林耀斌老師、陳進軒教練 | 1C黃梓晴、1C雷雅婷、1D黎穎熹、1D林博賢、2A施樂晴、2B施志偉、2B李柏熙、2B鄧焯然、2B李澧鋒、2C陳柏峰、3A黃洭林、3B林家樑、3C譚亦峻、4A鄭宇傑、4B毛恒之、5A潘杰鋒、5A謝錦賢、5B許錦濠、5B周宇軒、5D石熹朗、5D劉日昇 | 新界區男子高中組亞軍、新界區男子初中組冠軍及新界區混合初中組亞軍 |
| 44. | 第六十屆學校舞蹈節爵士舞 | 香港學界舞蹈協會 | 劉麗孄副校長、林欣瑩老師 | 1C梅紫嫣、1D黃穎姿、2B黃子嫣、2D 羅卓思、3A陳慧恩、3A彭熙媛、 3B鍾穎芯、3C譚亦峻、4A李依霖、4A郭綽桐、4A戚慧妍、4B陳涴彤、 4B容梓棋、4B葉美雪、4C黃巧兒、4D施依彤、4D王鎧昕 | 群舞 - 甲等獎 |
| 3C 譚亦峻 | 獨舞 - 甲等獎 | ||||
| 45. | 中學校際女子乙組乒乓球比賽 (第三組(九龍區)) | 中國香港學界體育聯會 | 卓曉婷老師、林昇鵬教練 | 1D 陳以晴、3B 陳凱晴、3B 鍾穎芯 | 亞軍 |
| 46. | World Competition OÜ | Music@e-Contest (Category E – Handbell) | 鄭君盛老師、顏祺欣導師 | 2A 鍾穎滺、 2B 張珈悠、2B 黃子嫣、3A 文慧婷、3A 黄錦儀、3A 戴卓軒、 3B 陳凱晴、3B 徐嘉怡、3B 袁梓淳、3C 陳諾兒、3C 譚亦峻、3D 李尚憶、 4B 張穎欣、4B 李彥婷、4B 廖海駿 | Silver Award |
| 47. | 第一屆職安健創科大獎2024 | 職業安全健康局 | 王玉玲老師、譚志昇老師、林毅信導師、黃曉進導師、高家進導師 | 5A謝婉茹、5A劉千銘、5A余健忠、6B曾憲昇 | 中學組優異獎 |
| 48. | 香港學界舞蹈協會 | 第六十屆學校舞蹈節 | 劉麗孄副校長、劉婷婷老師及姚珈汶導師 | 1C周珈嵐、2A鄒采汶、2A羅婉翠、2A陳煌茹、2A陳蕊、2A黃婥綾、2B蘇曼茵、2B布文軒、2C李詩詩、2D周穗湘、2D羅卓思、2D陳泊同、2D戴睿瑩、3A鍾梓荍、3C周芷淇、3C龔佳楊、4A李敬儀、4A周昕榆、5C方程、5D吳佩盈 | 中國舞群舞 - 甲等獎 |
| 5C方程 | 中國舞獨舞 - 優等獎 | ||||
| 49. | 中學校際排球比賽(港九區)(第一組) | 中國香港學界體育聯會 | 林耀斌老師、林芷靖教練 | 1B馮琛詠、1B劉少賢、2D周穗湘、4A梁樂瑤、4B任幸怡、4C梁芷柔、4C黃卓詩、4D林啟榆 | 女子乙組季軍 |
| 林耀斌老師、譚頌祺教練 | 1D林鍵威、2C呂俊淇、3A吳嘉熹、3A鄭傑、 3C周柏言、3C蘇珀誼、3C陳一偉、3D馮皓鐮、3D劉銘泰 | 男子乙組殿軍 | |||
| 50. | 2023第七屆全港青少年進步獎 | 杜葉錫恩教育基金 | 李浩彰老師、江德怡老師 | 5A 何子琳 | 青少年進步獎 |
| 5A 謝婉茹 | 進步嘉許獎 | ||||
| 51. | Hong Kong Secondary Schools Debating Competition Grand Final 22-23 | Hong Kong Secondary Schools Debating Competition | Mr. Perry | 5A潘杰鋒, 5A盧浩樂, 5B余卓軒 | 1st Runner Up |
| 5A潘杰鋒 | Best Speaker | ||||
| 52. | 圓玄學院台山僑鄉盃 – 中學校際男女子排球邀請賽 | 香港台山社團總會 | 林耀斌老師、林芷靖教練 | 1B馮琛詠、1B劉少賢、2D周穗湘、4A梁樂瑤、4B任幸怡、4C梁芷柔、4C黃卓詩、4D林啟榆、 5A丁嘉晴、5A黃頌婷、5B李潔心、5B梁汶稀、5B王綺君 | 女子組冠軍 |
| 林耀斌老師、譚頌祺教練 | 2C呂俊淇、2D馬紹倪、3A鄭傑、3C蘇珀誼、 3C陳一偉、3C周柏言、3D馮皓鐮、3D劉銘泰、 4B李海峰、4D池均權、4D馬頌喬、5A黃煜灝、5B柳中彥、5C溫凌峰、5D謝力衡 | 男子組冠軍 | |||
| 53. | 2023-2024 第十八屆「開心英語朗讀」比賽 | 啟進教育國際有限公司 | 劉錦盈老師 | 1B戴智盈 | Semi-finalist Award |
| 54. | 2024-佛誕盃分齡乒乓球比賽(U13組別) | 中國香港乒乓球學校 | 卓曉婷老師、林昇鵬教練 | 1D陳以晴 | 亞軍 |
| 55. | 2023-2024 香港課外活動優秀學生表揚計劃 | 香港課外活動主任協會 | 伍達洋老師 | 1A鄭安杰 | 表揚狀 |
| 56. | 「可持續創未來」跨學科學習及師友計劃 | 香港青年協會創意教育組 | 王玉玲老師、李詠思老師 | 5A謝婉茹、5A劉千銘 | 優異證書 |
| 57. | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 (香港賽區)2024 | 粵港澳大灣區推廣協會 | 周禮深副校長、李沛成老師 | 4B呂嘉軒、5A劉千銘、5A謝錦賢 | 二等獎 |
| 1A陳柏豪、1A戚嘉豪、1A蔡子健、1A劉顯源、1B吳雨諾、2B林子晴、2B王澤舜、3A吳明樾、3B袁梓淳、3C譚亦峻、4A梁穎怡、4A吳雨瑾、4A戚慧妍、4B馮日羲、5A鄧梓豪、5A盧浩樂、5B柳中彥 | 三等獎 | ||||
| 58. | 2024年全港跆拳道黑帶及色帶(品勢公開賽) | 中國香港跆拳道總會 | 辛雪芬老師、李啟雄教練 | 5B周宇軒 | 冠軍 |
| 59. | 香港學生運動員獎 | 屈臣氏集團 | 林耀斌老師 | 6B 黎淑怡 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 |
| 60. | 西貢將軍澳優秀青年計劃2023-2024 | 西貢區青年發展及公民教育委員會 | 李浩彰老師、江德怡老師 | 5C方程、5A謝婉茹 | 嘉許獎 |
| 61. | CPCE Excellence Contest 2023-24 | 香港理工大學專業及持續教育學院(CPCE) | 譚卓嘉助理校長 | 4A李敬儀、4A吳雨瑾、 | 銅獎 |
| 62. | 年度漢字徵文大賽 | 亞太兒童及青少年優才協會 | 羅星陽老師 | 5B梁汶稀 | 金獎及全組別冠軍 |
| 63. | 2024校際美式閃避球(中學組)邀請賽 | 3S Wellness & Sport Club | 林耀斌老師 | 5A潘杰鋒、5B許錦濠、5D石熹朗、5D劉日昇、5A謝錦賢、5B周宇軒、 1C高友謙、1C蔡偉杰、2C陳柏峰 | 「盃賽」冠軍 |
4B毛恒之、2B鄧焯然、4B蔡政熙、2B李澧鋒、3B林家樑、3C譚亦峻、 3A黃洭林、1D黎穎熹、2B李柏熙、1D林博賢、1A黃俊熹 | 「盃賽」季軍 | ||||
| 64.` | 2024 Robofest機械人大賽 | 香港機械人學院 | 麥偉傑老師 | 1A馮樂瑤、1A許品妍、 1A陳俊超、1C蔡偉杰、 2B鄧焯然 | RoboParade創意機械人巡遊 2024高級組 銅奬 |
| 2A陳蕊、2B林穎喬、 2B程俊傑、2B梁梓溱、 2C黎念慈 | RoboParade創意機械人巡遊 2024高級組 銀奬 | ||||
| 1B潘佩兒、1B吳雨諾、 2B梁梓溱 | BottleSumo 機械人相撲比賽2024高級組 銅奬 | ||||
1B鄒易軒、1B葉昊璁、 1C劉頌謙、1C謝子灃、 1C吳浩臻、1D梁子御、 4B鄭雋銘、4B張子健、 4B呂嘉軒、5A鄧梓豪、 5A吳煒量、5A謝錦賢 | BottleSumo 機械人相撲比賽2024高級組 銀奬 | ||||
| 1C陳逸朗、1D梁鈞堯、 2C李誠謙 | RoboMed 醫療應用發明大賽2024高級組 銀奬 | ||||
| 1B周烯彤 | App 電子遊戲設計大賽2024高級組 銅奬 | ||||
| 1A陳俊諭、2B施志偉 | App 電子遊戲設計大賽2024高級組 銀奬 | ||||
| 1B黃泓杰、3B郭叡熹、 3C許凱楠 | App 電子遊戲設計大賽2024高級組 金奬 | ||||
| 3B石進烯 | App 電子遊戲設計大賽2024高級組 亞軍 | ||||
| 5A鄧梓豪、5A吳煒量、 5A謝錦賢 | UMC 機械人終極挑戰賽2024高級組 銅奬 | ||||
| 65. | VPET香港中學生職業專才教育比賽2023/24 | 職業訓練局 | 王玉玲老師、黃曉進導師 | 4A吳雨瑾、4B張穎欣、4B張子健、4B鄭雋銘、4A鄭宇傑 | 季軍 |
| 66. | 少年警訊創新科技大賽2023-24 | 少年警訊 | 王玉玲老師 | 1A陳俊諭、2B施志偉、3B石進烯、3B郭叡熹、4A吳雨瑾、4A張紹謙、4A鄭宇傑、4B毛恒之、4B呂嘉軒、4B張子健、 | 最踴躍參與獎 |
| 67. | 2324講好灣區的故事攝影比賽 | 香港廣東社團總會慈善基金 | 劉婷婷老師 | 5D蔡欣桐 | 三等獎 |
| 4C廖文嘉 | 最佳故事獎 | ||||
| 68. | FISO美國未來智能學生奧林匹克比賽 (國際賽) | Future Intelligence Student Olympiad | 王玉玲老師 | 5A劉千銘、1B林文馨 | 金獎 |
4B呂嘉軒、4A吳雨瑾、 4A張紹謙、2B鄧焯然 | 銀獎 | ||||
4B張子健、3A吳明樾、 3B許嘉愉、2B黃子嫣、1B吳雨諾 | 銅獎 | ||||
| 69. | 「國慶盃」慶祝中華人民共和國成立74周年學生徵文比賽 | 燕然基金會 | 鍾妙欣老師 | 4A 郭綽桐 | 季軍 |
| 70. | 「正向創藝 永善人生」徵文比賽 | 華永會 | 鍾妙欣老師 | 4A 劉子恩 | 「正向創藝 永善人生」徵文比賽入圍 及 |
| 71. | 2024香港數學袋鼠競賽 | 奇方協會、香港中文大學數學系、 中華基督教會桂華山中學及香港學而思 | 周禮深副校長、李沛成老師 | 4B張子健、5B柳中彥 | 精英獎 |
| 4B呂嘉軒 | 優異獎 | ||||
| 72. | 2024希望杯國際數學邀請賽 | 亞洲國際數學研究學會 | 周禮深副校長、李沛成老師 | 4B呂嘉軒、5A陳彥宇、5A謝錦賢 | 銅獎 |
| 5A劉千銘 | 優異獎 | ||||
| 73. | 2024奇妙合24比賽 | 香港數理教育學會 | 李永揚校長、周禮深副校長 | / | 學校團體冠軍 |
| 4B呂嘉軒、5B柳中彥 | 一等獎 | ||||
| 5A陳彥宇 | 三等獎 | ||||
| 74. | 香港國際科學競賽初賽2023–2024(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 張淑麗老師、王玉玲老師、劉欣渭老師、譚志昇老師 | 4B駱天朗、4B陳思欣、5A陳潔芝、5A劉千銘 | 金獎 |
| 2A王耀楸、5A謝錦賢、4A張紹謙、5A馮偉灝、5B李鉦然、4A吳雨瑾、5A鄧煒澄 | 銀獎 | ||||
2B林子晴、3B黃浚彥、3B吳俊霖、3A文慧婷、3A黎倩儀、3A馮浩然、3A戴卓軒、3B楊曉彤、3B郭叡熹、3B許嘉愉、4A李靜婷、4A戚慧妍、4A郭綽桐、4B呂嘉軒、 4B鄭雋銘、5A林肇希、4B張子健 | 銅獎 | ||||
| 2A卓浩婷、2B程俊傑、2A蔡曉晴、2D庄家俊、3A蔡倩嘉、3A葉嘉悠、5A謝曉瑩、4B容梓棋 | 優異獎 | ||||
| 75. | 東區回歸盃乒乓球比賽2024兒童金盃賽 | ERSAA 東區康樂體育促進會 | 卓曉婷老師、林昇鵬教練 | 1D陳以晴 | 亞軍 |
| 76. | 香港國際手鈴奧林匹克2024 | 亞洲國際手鈴協會 | 鄭君盛老師 | 1A陳俊諭、1B黃經軒、1C湯珈妍、1C陳逸朗、1D陳凱蕎、1D陳浚望、2A鍾穎滺、2B張珈悠、2B黃子嫣、3A文慧婷、3A黄錦儀、3A戴卓軒、3B陳凱晴、3B徐嘉怡、3B袁梓淳、3C陳諾兒、3C譚亦峻、3D李尚憶、4B張穎欣、4B李彥婷、4B廖海駿、5B周苑 | 金獎 |
| 77. | 香港校際音樂節2024 | 香港校際音樂及朗誦協會 | 鄭君盛老師 | 3A 黃錦儀 | 琵琶獨奏中級組 銀獎 |
| 4B 容梓棋、5B陳芷淇 | 小提琴獨奏第七級 銀獎 | ||||
| 5C 陳美棋 | 鋼琴獨奏第七級 銀獎 | ||||
| 78. | 全港青少年數學挑戰賽2024 | 全港青少年數學挑戰賽委員會及民生書院小學 | 周禮深副校長 | 5A劉千銘、5A謝錦賢 | 銀獎 |
| 79. | 2023/24年度學生環境保護大使計劃 | 環境運動委員會、環境及生態局以及教育局 | 劉麗嫻副校長、馬世創老師 | 1B歐陽澤豐 | 傑出學生環境保護大使金獎 |
1D冼永賢 | 傑出學生環境保護大使銀獎 | ||||
1B余逸謙 | 傑出學生環境保護大使銅獎 | ||||
2A王耀楸、4A歐新蕊 | 學生環境保護大使優異獎 | ||||
| 80. | 校際系統建模與優化競賽2024 | 香港中文大學及香港電腦教育學會 | 周禮深副校長、羅浚銘導師 | 5A謝錦賢、5B柳中彥 | 三等獎 |
| 81. | 香港好故事多元才能發展計劃__模擬國際會議暨外交解難挑戰賽 | 多元學習坊、教育倡行、九龍東區各界聯會、向上游教育慈善基金、星島日報 | 譚卓嘉助理校長 | 3B許嘉瑜、4A吳雨瑾、 | 潛力外交官獎 |
| 82. | 暑期區際乒乓球比賽2024 | 香港遊樂場協會、茜草灣青少年中心 | 卓曉婷老師、林昇鵬教練 | 1D陳以晴 | 冠軍 |
| 83. | 第六屆《鳳凰盃》舞蹈比賽 | 中國民族民間文化藝術交流協會 | 劉麗嫻副校長、劉婷婷老師、姚珈汶導師 | 6C方程 | 獨舞金獎 |
| 84. | The University of Birmingham | The University of Birmingham Hong Kong Macau School-Wide Reading Comprehension Competition | 譚卓嘉助理校長、劉婷婷老師、陸婉儀老師、劉錦盈老師、楊瑞琪老師、張麗玲老師 | 4A羅晉熙 | Certificate of Excellence (Junior Group) |
4A李敬儀、4A鄭宇傑、4A張紹謙、4B容梓棋、4B蔡梓樂 | Certificate of Distinction (Junior Group) | ||||
4B張子健 | Certificate of Merit (Junior Group) | ||||
5B余卓軒 | Certificate of Excellence (Senior Group) | ||||
5A王焯翹、5A馮偉灝、5A林肇希 | Certificate of Distinction (Senior Group) | ||||
5A鄧煒澄、5A謝曉瑩、5A鄧梓豪、5A林德源、5A盧浩樂、5A吳俊霖、5B陳泳兒、5B李鉦然 | Certificate of Merit (Senior Group) | ||||
| 85. | 聯校音樂大賽2024 | 香港聯校音樂協會 | 鄭君盛老師 | 1A陳俊諭、1B黃經軒、1C湯珈妍、1C陳逸朗、1D陳凱蕎、1D陳浚望、2A鍾穎滺、2B張珈悠、2B黃子嫣、3A文慧婷、3A黄錦儀、3A戴卓軒、3B陳凱晴、3B徐嘉怡、 3B袁梓淳、3C陳諾兒、3C譚亦峻、3D李尚憶、4B張穎欣、4B李彥婷、 4B廖海駿、5B周苑 | 金獎 |
| 86. | 第三十二屆全港中學生十大新聞選舉 | 學友社 | 譚卓嘉助理校長 | 5A謝婉茹 | 入圍獎 |
