2026-2027 四社社幹名單
文社 | 行社 | |||||||
| 班別(學號) | 姓名 | 職位 | | 班別(學號) | 姓名 | 職位 | |
1 | 5A15 | 黃子嫣 | 社長 | 1 | 5B07 | 許蔚琛 | 社長 | |
2 | 4C09 | 吳婧怡 | 副社長 | 2 | 5B04 | 張珈悠 | 副社長 | |
3 | 5A06 | 林美茵 | 副社長 | 3 | 5A20 | 鄭柏程 | 副社長 | |
4 | 4D04 | 崔芷晴 | 文書 | 4 | 3A17 | 陳進軒 | 文書 | |
5 | 5A08 | 勞曦儀 | 財政 | 5 | 5A21 | 程俊傑 | 財政 | |
6 | 5A22 | 鄧梓謙 | 宣傳 | 6 | 5A16 | 吳樂榆 | 宣傳 | |
7 | 5B14 | 廖芯瑜 | 宣傳 | 7 | 4B22 | 戚嘉豪 | 宣傳 | |
8 | 4A23 | 方柏量 | 美術設計 | 8 | 4C12 | 歐陽澤豐 | 美術設計 | |
9 | 5B33 | 徐原勝 | 運動領袖 | 9 | 3B17 | 陳震皓 | 運動領袖 | |
10 | 5B22 | 鍾瑜 | 攝影 | 10 | 5B10 | 羅凱行 | 攝影 | |
忠社 | 信社 | |||||||
| 班別(學號) | 姓名 | 職位 | | 班別(學號) | 姓名 | 職位 | |
1 | 5D04 | 羅婉翠 | 社長 | 1 | 5A04 | 馮慧儀 | 社長 | |
2 | 4A09 | 林善婷 | 副社長 | 2 | 5A30 | 鄧焯然 | 副社長 | |
3 | 5B26 | 李柏熙 | 副社長 | 3 | 4A30 | 湯思博 | 副社長 | |
4 | 5B19 | 汪瑩 | 文書 | 4 | 5A27 | 林弘翔 | 財政 | |
5 | 4A11 | 吳雨諾 | 財政 | 5 | 5A18 | 楊君姸 | 文書 | |
6 | 3B24 | 孔洛 | 宣傳 | 6 | 2C19 | 黃煜鋒 | 宣傳 | |
7 | 5A25 | 劉向均 | 宣傳 | 7 | 5C01 | 畢芯悦 | 宣傳 | |
8 | 4B14 | 王曉桐 | 美術設計 | 8 | 5B32 | 黃彥駱 | 美術設計 | |
9 | 5B13 | 柳心彥 | 運動領袖 | 9 | 4A01 | 曹李敏 | 運動領袖 | |
10 | 2C04 | 劉逸晞 | 攝影 | 10 | 3C26 | 蔡偉杰 | 攝影 | |



