鄭敬詒獎學金 (2023-2024年度) [由周大福慈善基金贊助]
項 目 | 內 容 | 每名學生獲 |
全級首三名 | 每級成績名列前茅的三名學生 | 第1名﹕2,000 |
第2名﹕1,500 | ||
第3名﹕1,000 | ||
學科獎 | 每級每科成績考取最高分的學生 |
|
學業進步獎 | 學業成績有明顯進步的學生 (每級4名) | 500 |
服務獎 | 熱心服務學校或社區的學生 (每級4名) | 500 |
體/藝/STEAM傑出表現獎 | 體﹕初中及高中設立1名 | 1,000 |
藝﹕初中及高中設立1名 | ||
STEAM:初中及高中設立1名 | ||
全校傑出學生獎 | 學生在品格、服務及學業成績三方面均有優秀表現的學生(全校1名) | 4,000 |
各級傑出學生獎 | 學生在品格、服務及學業成績三方面均有優秀表現的學生(每級1名) | 2,000 |
插班生獎學金 | 入學首年全年總成績考獲全級首5名的插班生 | 4,000 |
鄭裕彤博士 | 凡成功獲港大、中大、科大三所高等學府取錄入讀學士學位課程的中六畢業同學。 | 6,000 |
凡成功獲理大、浸大、城大、教大、嶺大及都大的政府資助課程取錄入讀學士學位課程的中六畢業同學。 | 3,000 | |
尖子獎助學金 | 須符合以下條件:
| 10,000 (最高) |
英文進步獎學金 (2023-24年度至2024-25年度) [由杜半之校監及蘇國明校董贊助]
英文進步獎學金 | 須符合以下條件:
| 第1名﹕1,000第2名﹕500 |
中國歷史學科獎 (2023-24年度至2025-26年度) [由信望愛慈善基金有限公司贊助]
中國歷史學科獎 | 中一至中五級成績名列前茅的兩名學生 | 500 |